天錦100-200/kw 2000m3搶險(xiǎn)排澇車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
搶險(xiǎn)排水車功能說明:又稱移動(dòng)泵車、抗洪搶險(xiǎn)車、大流量抽水車、防汛移動(dòng)泵車。
東風(fēng)天錦救險(xiǎn)車主要配置:可選裝50-500KW發(fā)電機(jī)組、進(jìn)口大流量排水泵(500-6000立方)、便攜式大流量水泵、靜音廂體、車載空調(diào)、液壓支腿、配電控制系統(tǒng)、電纜絞盤、防爆照明燈、車載升降照明燈及搶險(xiǎn)工具等。
搶險(xiǎn)排水特點(diǎn):靜音廂體設(shè)計(jì)、克服了車輛在工作的過程中產(chǎn)生的噪音,優(yōu)質(zhì)大流量排水泵,可以排送大量的水、泥漿、砂漿、等固體顆粒,性能優(yōu)越,維護(hù)簡(jiǎn)單。發(fā)電機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間可達(dá)12小時(shí),滿足設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行作業(yè)。智能化操作系統(tǒng)、人性化設(shè)計(jì),保證了用戶在使用過程中的實(shí)用性及操作便利。
排水能力可達(dá)500-6000立方/小時(shí),搶險(xiǎn)排水車防汛抗旱機(jī)動(dòng)性強(qiáng),真正實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)水泵的概念,設(shè)備可滿足緊急排水搶險(xiǎn)、應(yīng)急供電的需要,保證施工作業(yè)時(shí)整車穩(wěn)定性,整車涉水深度為600mm 可滿足深水區(qū)域搶險(xiǎn)救援工作;可滿足230/400V用電需要;升降照明燈可以滿足夜間車輛作業(yè)的便利和安全性。
搶險(xiǎn)排水車主要用于城市排水、供水、礦山、工廠等,供水管道突然爆裂之后或者雨季導(dǎo)致馬路、高架隧道、地下車庫出現(xiàn)大量積水,水庫出現(xiàn)險(xiǎn)情、或者自然災(zāi)害出現(xiàn)堰塞湖等各種積水險(xiǎn)情時(shí)都需要用移動(dòng)泵車進(jìn)行搶險(xiǎn)作業(yè),所以工程搶險(xiǎn)車的使用,還是排水搶險(xiǎn)的最佳選擇方案。
多功能搶險(xiǎn)救援車集起吊、破拆、牽引、照明、發(fā)電等諸多功能于一體,布局合理、性能可靠、功能適用,是裝配消防隊(duì)的理想裝備,能為救人、處理交通及災(zāi)害事故提供良好的搶險(xiǎn)救援手段。
隨著社會(huì)的進(jìn)步,經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,各類災(zāi)害事故也日益突出。諸如火災(zāi)、爆炸、洪水、地震等地質(zhì)災(zāi)害,航空、水運(yùn)、鐵路、公路等各種交通事故、市政高樓救助。由此,多功能搶險(xiǎn)救援車而誕生。
大量現(xiàn)車供應(yīng)可隨時(shí)發(fā)車,現(xiàn)車列表請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://m.pptown.cn/list-103-1.html
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5120XDYD6型電源車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 340 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5120XDYD6型電源車 | 產(chǎn)品號(hào) | AP3XW6R703F |
總質(zhì)量(Kg) | 12475,12000,11505 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8990×2550×3750 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12280,12345 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2560,1430/2670 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500 |
軸荷(Kg) | 4400/8075,4300/7700,4200/7305 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側(cè),單側(cè)及后部開門,外開風(fēng)窗,百頁窗,玻璃觀察窗;選裝側(cè)部普通防護(hù);選裝功率相近的發(fā)電機(jī)組,隨底盤選裝駕駛室,車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8990/5000/2560,總質(zhì)量(Kg)/整備質(zhì)量(Kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12475/12280(12345)/3(2)防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,擴(kuò)左右側(cè)面樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1120E1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8820×2460×2900 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/18,17/13,17/10 | 輪胎規(guī)格 | 10R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1935 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6200 5000 | 147 140 154 162 |
掃一掃,購車更優(yōu)惠!
購車熱線: 13908667078 / 19972216666
Copyright2022 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售九分公司 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18009678號(hào)-1033